Registrant profile
Estover OÜ
Current .ee zone domains whose latest structured historical record links to this public-safe registrant.
Current domains8
First seen2025-12-06
Latest record2026-10-20
Record 77835 · EE · 10874607
| Domain | First seen | Last seen | Status |
|---|---|---|---|
| hiirtejuust.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| juustumaailm.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| kaseiinitalumatus.ee | 2021-11-03 | 2026-11-02 | current zone |
| koolijogurt.ee | 2022-06-07 | 2026-11-02 | current zone |
| lehmapiimaallergia.ee | 2021-11-03 | 2026-11-02 | current zone |
| toorjuust.ee | 2022-04-02 | 2026-11-02 | current zone |
| venejuust.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| koolipäevajogurt.eexn--koolipevajogurt-5kb.ee | 2022-06-07 | 2026-11-02 | current zone |
koolipäevajogurt.ee
xn--koolipevajogurt-5kb.ee
First seen 2022-06-07 · Last seen 2026-11-02
current zone