Registrant profile
InfraRoad OÜ
Current .ee zone domains whose latest structured historical record links to this public-safe registrant.
Current domains34
First seen2023-03-02
Latest record2026-10-07
Record 82092 · EE · 12058683
| Domain | First seen | Last seen | Status |
|---|---|---|---|
| 100aakrit.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| asfalteerija.ee | 2019-04-27 | 2026-11-02 | current zone |
| asfalteerimine.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| auguremont.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| eakt.ee | 2019-01-25 | 2026-11-02 | current zone |
| eakteerimine.ee | 2019-01-25 | 2026-11-02 | current zone |
| freesipuru.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| freespuru.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| geotekstiil.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| geotekstiilid.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| greiderdamine.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| hoovidkorda.ee | 2021-07-20 | 2026-11-02 | current zone |
| infraroad.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| maamootja.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| objektijuht.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| objektijuhtimine.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| pindamine.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| roadbuilding.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| teedejarelevalve.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| teedejarelvalve.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| teedeprojekteerimine.ee | 2020-10-25 | 2026-11-02 | current zone |
| trassiehitus.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| gaasitööd.eexn--gaasitd-f1aa.ee | 2020-05-10 | 2026-11-02 | current zone |
| geosünteedid.eexn--geosnteedid-whb.ee | 2020-10-25 | 2026-11-02 | current zone |
| hüdrokülv.eexn--hdroklv-n2ae.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| kivitööd.eexn--kivitd-0xaa.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| kännufrees.eexn--knnufrees-v2a.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| maamõõtja.eexn--maamtja-40aa.ee | 2019-10-02 | 2026-11-02 | current zone |
| pinnasetööd.eexn--pinnasetd-77aa.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| äärekivi.eexn--rekivi-9taa.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
| äärekivipaigaldus.eexn--rekivipaigaldus-zkba.ee | 2016-03-08 | 2026-11-02 | current zone |
| teedejärelevalve.eexn--teedejrelevalve-5kb.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| tänavapuhastus.eexn--tnavapuhastus-bfb.ee | 2015-03-01 | 2026-11-02 | current zone |
| trassitööd.eexn--trassitd-t4aa.ee | 2015-02-27 | 2026-11-02 | current zone |
äärekivipaigaldus.ee
xn--rekivipaigaldus-zkba.ee
First seen 2016-03-08 · Last seen 2026-11-02
current zoneteedejärelevalve.ee
xn--teedejrelevalve-5kb.ee
First seen 2020-10-24 · Last seen 2026-11-02
current zone