Registrant profile
Ecovill Grupp UÜ
Current .ee zone domains whose latest structured historical record links to this public-safe registrant.
Current domains13
First seen2025-12-03
Latest record2026-10-08
Record 89378 · EE · 11478822
| Domain | First seen | Last seen | Status |
|---|---|---|---|
| bioeco.ee | 2021-05-22 | 2026-11-02 | current zone |
| bioeko.ee | 2021-05-21 | 2026-11-02 | current zone |
| biopuhasti.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| biopuhastid.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| ecovill.ee | 2020-10-25 | 2026-11-02 | current zone |
| eestipuistevill.ee | 2020-10-25 | 2026-11-02 | current zone |
| eestipuistevillad.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| ekowool.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| kanalisatsioon.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| naturheld.ee | 2024-04-20 | 2026-11-02 | current zone |
| termexeesti.ee | 2023-10-22 | 2026-11-02 | current zone |
| tselluvillad.ee | 2020-10-24 | 2026-11-02 | current zone |
| eestipuistevillatööd.eexn--eestipuistevillatd-t3ba.ee | 2020-10-25 | 2026-11-02 | current zone |
eestipuistevillatööd.ee
xn--eestipuistevillatd-t3ba.ee
First seen 2020-10-25 · Last seen 2026-11-02
current zone